Datum |
Uhrzeit
|
Einsatz |
| 22.12. | 18:30 - 23:00 | BSW - 9er Haus |
| 21.11. | 01:11 - 01:41 | BE - Fahrzeugbrand |
| 31.10. | 19:30 - 00:00 | BSW - 9er Haus |
| 28.10. | 14:30 - 16:45 | BSW - 9er Haus |
|
11. - 21.10. |
BSW - Brandsicherheitswache Theater (sieben Abende) | |
| 14.09. | 19:45 - 23:20 | BSW - 9er Haus |
| 07.09. | 20:06 - 21:06 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 17:00 - 19:00 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 17:45 - 18:15 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 17:00 - 17:45 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 16:25 - 16:55 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 14:50 - 18:00 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 14:50 - 15:20 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 14:45 - 15:35 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 11:55 - 14:55 | TE - Hochwasser |
| 07.09. | 10:19 - 10:49 | TE - Hochwasser |
| 18.08. | 10:54 -11:24 | TE - Fahrzeugbergung |
| 16.08. | 01:20 - 02:50 | BE - Strohbrand |
| 09.08. | 21:40 - 21:55 | TE - Sturmschaden (Fehlalarm) |
| 05.08. | 17:30 - 20:30 | BSW - 9er Haus |
| 27.06. | 20:16 - 20:41 | TE - Sturmschaden |
| 25.06. | 19:30 - 20:15 | TE - Dieselaustritt |
| 21.06. | 20:23 - 20:39 | TE - Sturmschaden |
| 21.06. | 17:05 - 18:05 | TE - Sturmschäden (7 Einsätze) |
| 30.04. | 20:00 - 22:00 | BSW - Fackelzug |
| 08.04. | 13:45 - 14:15 | TE - Türöffnung |
| 03.04. | 17:29 - 18:10 | TE - PKW Bergung |
| 14.02. | 18:31 - 19:00 | BE - Mistkübelbrand |
| 19.01. | 10:45 - 11:00 | TE - Sturmschaden |
| 19.01. | 10:30 - 10:45 | TE - Sturmschaden |
| 19.01. | 08:50 - 09:40 | TE - Sturmschaden |
| 12.01. | 20:46 - 21:30 | BE - Küchenbrand SCS |
| 09.01. | 13:40 - 14:00 | TE - PKW Bergung |
Hier geht's zu den Einsätzen des Jahres 2006