Datum |
Uhrzeit |
Einsatz |
| 24.12. | 11:45 - 12:15 | TE - Person im Aufzug |
| 10.12. | 18:30 - 04:00 | BSW - X-Mas Party |
| 08.12. | 15:30 - 16:00 | TE - Sturmschaden |
| 03.12. | 19:00 - 21:30 | BSW - Kabarett |
| 25.11. | 19:00 - 22:00 | BSW - Kabarett |
| 20.11. | 14:36 - 14:41 | Fehlalarm |
| 11.11. | 19:00 - 23:00 | BSW - Kabarett |
| 08.11. | 22:13 - 22:35 | TE - Person in Aufzug |
| 31.10. | 19:46 - 20:16 | TE - Person in Aufzug |
| 27.10. | 09:34 - 09:54 | TE - Verkehrsunfall |
| 14.-23.10. | BSW – Theateraufführungen (6 Abende) | |
| 23.09. | 19:30 - 22:00 | BSW - Kabarett |
| 09.09. | 19:30 - 22:00 | BSW - Wanderkino |
| 03.09. | 12:15 - 13:15 | Hornissennestentfernung |
| 02.09. | 19:00 - 22:40 | BSW - Kabarett |
| 27.08. | 16:30 - 17:30 | TE - Wespennestbeseitigung |
| 26.08. | 19:00 - 22:45 | BSW - Musicalabend |
| 14. - 15.08 | 23:48 - 02:10 | BE - Strohtristenbrand |
| 15.07. | 22:17 - 23:20 | BE - Strohballenbrand |
| 23.06. | 08:30 - 09:00 | TE - Bachgasse |
| 21.06. | 17:45 - 18:30 | BE - PKW Brand |
| 17.06. | 19:00 - 22:30 | BSW - Kabarett |
| 10.06. | 18:00 - 22:30 | BSW - Kabarett |
| 08.06. | 14:00 - 15:00 | TE - Entfernung eines Wespennestes |
| 19.05. | 19:00 - 22:00 | BSW - Kabarett |
| 13.05. | 19:00 - 22:00 | BSW - Kabarett |
| 06.05. | 18:56 - 19:40 | TE - Menschenrettung nach Verkehrsunfall |
| 20.04. | 23:08 - 23:38 | TE - Ölaustritt nach Verkehrsunfall |
| 17.04. | 18:30 - 22:00 | BSW - Tschaunerbühne |
| 16.04. | 18:30 - 22:30 | BSW - Tschaunerbühne |
| 15.04. | 19:30 - 22:30 | BSW - Kabarettveranstaltung |
| 02.04. | 19:30 - 23:00 | BSW - ABBA Show |
| 17.03.-19.03. | BSW - Theateraufführungen (3 Abende) | |
| 13.03. | 12:49 - 13:40 | BE - Flurbrand |
| 10.03. | 19:00 - 21:30 | BSW - Theaterabend |
| 04.03. | 11:40 - 11:55 | TE - Türöffnung |
| 26.02. | 14:30 - 16:00 | TE - Sturmschaden |
| 18.02. | 19:30 - 22:15 | BSW - Kabarett |
| 27.01.-11.02. | BSW - Theateraufführungen (10 Abende) | |
| Hier geht's zu den | Einsätzen des Jahres 2006 |
| Einsätzen des Jahres 2007 | |
| Einsätzen des Jahres 2008 | |
| Einsätzen des Jahres 2009 | |
| Einsätzen des Jahres 2010 |