Datum |
Uhrzeit |
Einsatz |
| 08.12. | 19:00 - 19:15 | BE - Brandverdacht |
| 30.11. | 19:00 - 20:00 | TE - Auffräsen eines Schlosses |
| 05.11. | 17:30 - 21:30 | TE - Überfluteter Keller |
| 12.10. | 18:23 - 19:30 | TE - Technische Hilfeleistung |
| 11.10. | 12:17 - 13:20 | TE - Fahrzeugbergung |
| 01.10. | 22:10 - 22:30 | BE - 1100 Wien |
| 07.09. | 09:00 - 09:30 | TE - Person im Aufzug |
| 06.09. | 11:30 - 12:00 | TE - Verletzte Person im Haus |
| 28.07. | 20:10 - 20:40 | TE - Person im Aufzug |
| 28.07. | 19:10 - 20:10 | TE - Baumschnitt |
| 21.07. | 07:19 - 08:19 | BE - Lagerhallenbrand |
| 08.07. | 14:15 - 17:30 | BE - Kellerbrand |
| 07.06. | 09:58 - 11:38 | TE - Bieneneinsatz |
| 28.04. | 08:20 - 09:40 | TE - Ölspur |
| 09.02. | 18:45 - 21:00 | TE - Fahrzeugbergungen |
| 09.02. | 16:30 - 18:00 | TE - Fahrzeugbergung |
| 10.01. | 15:49 - 16:50 | TE - Sturmschaden |
Brandsicherheitswachen (BSW) bei Veranstaltungen im 9er Haus werden nicht gesondert angeführt.